APR, delinquency, charge-off rates, and total revolving debt, straight from the Federal Reserve.
Next update: November 1, 2026
| Period | Avg APR | Quarter-over-Quarter |
|---|---|---|
| May 2026 (Latest) | 20.94% | -0.06pp |
| Feb 2026 | 21% | +0.03pp |
| Nov 2025 | 20.97% | -0.42pp |
| Aug 2025 | 21.39% | +0.23pp |
| May 2025 | 21.16% | -0.21pp |
| Feb 2025 | 21.37% | -0.10pp |
| Nov 2024 | 21.47% | -0.29pp |
| Aug 2024 | 21.76% | +0.25pp |
| May 2024 | 21.51% | -0.08pp |
| Feb 2024 | 21.59% | +0.12pp |
| Nov 2023 | 21.47% | +0.28pp |
| Aug 2023 | 21.19% | n/a |
| Month | Outstanding | Month-over-Month |
|---|---|---|
| Jul 2026 (Latest) | $1357.2B ($1.357T) | +$2.8B |
| Jun 2026 | $1354.4B ($1.354T) | +$6.7B |
| May 2026 | $1347.7B ($1.348T) | -$2.2B |
| Apr 2026 | $1349.9B ($1.350T) | +$11.7B |
| Mar 2026 | $1338.2B ($1.338T) | +$11.1B |
| Feb 2026 | $1327.1B ($1.327T) | +$1.1B |
| Jan 2026 | $1326.0B ($1.326T) | +$1.7B |
| Dec 2025 | $1324.3B ($1.324T) | +$8B |
| Nov 2025 | $1316.3B ($1.316T) | -$0.8B |
| Oct 2025 | $1317.1B ($1.317T) | +$4.4B |
| Sep 2025 | $1312.7B ($1.313T) | +$4.4B |
| Aug 2025 | $1308.3B ($1.308T) | n/a |
| Period | Delinquency Rate | Quarter-over-Quarter |
|---|---|---|
| Apr 2026 (Latest) | 2.85% | -0.06pp |
| Jan 2026 | 2.91% | -0.04pp |
| Oct 2025 | 2.95% | -0.04pp |
| Jul 2025 | 2.99% | -0.05pp |
| Apr 2025 | 3.04% | -0.01pp |
| Jan 2025 | 3.05% | -0.03pp |
| Oct 2024 | 3.08% | -0.12pp |
| Jul 2024 | 3.2% | -0.02pp |
| Apr 2024 | 3.22% | +0.05pp |
| Jan 2024 | 3.17% | +0.07pp |
| Oct 2023 | 3.1% | +0.15pp |
| Jul 2023 | 2.95% | n/a |
| Period | Charge-Off Rate | Quarter-over-Quarter |
|---|---|---|
| Apr 2026 (Latest) | 3.82% | +0.00pp |
| Jan 2026 | 3.82% | -0.27pp |
| Oct 2025 | 4.09% | -0.09pp |
| Jul 2025 | 4.18% | -0.01pp |
| Apr 2025 | 4.19% | -0.25pp |
| Jan 2025 | 4.44% | -0.13pp |
| Oct 2024 | 4.57% | -0.12pp |
| Jul 2024 | 4.69% | +0.13pp |
| Apr 2024 | 4.56% | +0.16pp |
| Jan 2024 | 4.4% | +0.22pp |
| Oct 2023 | 4.18% | +0.42pp |
| Jul 2023 | 3.76% | n/a |
All Federal Reserve data is public domain. StackEasy aggregates and formats it for easy citation. Copy a pre-formatted citation or link directly to the stat.
Click any stat to copy a cite-ready sentence for your article or report.
All data is freely available via JSON API. Updated monthly. No API key required.